服務(wù)熱線
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油 |
PHS-1705 臺(tái)式pH計(jì)
測(cè)量范圍 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
溫度 | -5℃---105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元測(cè)量誤差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
pH校準(zhǔn) | 多3點(diǎn) | ||
等電位點(diǎn) | pH 7.00 | ||
緩沖液組 | 8組 | ||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
198條測(cè)量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
打印功能 | 測(cè)量結(jié)果 | ||
校準(zhǔn)結(jié)果 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
PHS-1705 臺(tái)式pH計(jì)適合測(cè)量離子強(qiáng)度適中的水溶液,如地表水,湖泊水和工業(yè)廢水,應(yīng)用于大部分與水質(zhì)分析相關(guān)的領(lǐng)域。
上海博取儀器有限公司
上海浦東新區(qū)秀沿路118號(hào)博取樓
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備08017338號(hào)-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap