產(chǎn)品詳情
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T3535、GB/T510;
量程:室溫~-45℃;
精度:±0.1℃;
顯示:數(shù)碼管顯示;
測試方式:自動控溫,手動測試;
測溫傳感器:PT100鉑電阻;
測試孔:.兩孔;
制冷速率:不小于70℃/h
制冷方式:壓縮機(jī)制冷;
功率:1500W ;
電源電壓:AC220V 50Hz;
適用環(huán)境:溫度≤40℃ 濕度≤80%
儀器重量:約40KG
性能特點(diǎn):
1.適用于GB/T510 SH/T0248。
2 儀器采用左右結(jié)構(gòu),左側(cè)制冷部分采用進(jìn)口壓縮機(jī),應(yīng)用復(fù)疊制冷技術(shù),降溫速度快,性能穩(wěn)定,使用壽命長。右側(cè)為控制和實(shí)驗(yàn)部分,結(jié)構(gòu)合理,使用方便。
3.儀器采用智能數(shù)顯溫控表,控溫精度高。并配有吸濾裝置,方便使用。
4.儀器帶有自動計(jì)時(shí)功能,操作方便。
技術(shù)參數(shù):
電 源 電 壓:AC220V±10%V 50Hz
輸 入 功 率:1400W
溫 度 范 圍:室溫~-68℃
控 溫 精 度:±0.5℃
SCNQ1101石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測定儀(手動型) SCNQ1101石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測定儀(手動型)
| ◆ 適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 510 SY/T0541 |
| ◆ 溫度范圍 | -70℃~50℃ 任意設(shè)置 |
| ◆ 控溫精度 | ±0.1℃ |
| ◆ 顯示方式 | 10寸彩色液晶觸摸屏,全中文操作界面 |
| ◆ 操作系統(tǒng) | Windows操作系統(tǒng),PLC控制 |
| ◆ 測溫系統(tǒng) | PT100傳感器(德國JUMO*),內(nèi)置溫度校正 |
| ◆ 實(shí)驗(yàn)孔數(shù) | 二孔,可單獨(dú)實(shí)驗(yàn)也可同時(shí)實(shí)驗(yàn),兩孔互不干擾 |
| ◆ 檢測方式 | 高精度紅外線檢測,數(shù)字化控制(美國進(jìn)口紅外檢測器)可檢測到液面的微小變化 |
| ◆ 傾斜方式 | 微傾斜技術(shù),自動傾斜45度,數(shù)字控制傾斜角度 |
| ◆ 檢測間隔 | 1~10℃可調(diào)(由用戶設(shè)定) |
| ◆ 制冷方式 | 復(fù)疊式壓縮機(jī)制冷(德國丹佛斯) |
| ◆ 恒溫方式 | 水浴恒溫,用無水乙醇作冷卻介質(zhì),恒溫精度高 |
| ◆ 加熱方式 | 內(nèi)置微型加熱器,升溫快速, 大功率1000W |
| ◆ 數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),自動打印,打印快速 |
| ◆ 數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏數(shù)據(jù)輸入,可以輸入中文、英文、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)、符號等 |
| ◆ 存儲數(shù)據(jù) | 自動儲存100個測定結(jié)果,可隨時(shí)查看或打印歷史數(shù)據(jù) |
| ◆ 溫度修正 | 內(nèi)設(shè)溫度修正項(xiàng),用戶可根據(jù)實(shí)際情況修正 |
| ◆ 外部輸出 | 可配RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)接口能與PC機(jī)連接 |
| ◆ 儀器結(jié)構(gòu) | 外形尺寸640×640×830(mm) |
| ◆ 使用環(huán)境 | 溫度:10℃~50℃ 濕度:≤80% |
| ◆ 儀器重量 | 35KG |
| ◆ 電源電壓 | AC220V±10%,50Hz |






在線客服