產(chǎn)品詳情
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
AS882A短波紅外測溫儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
AS882A短波紅外測溫儀
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
| 測量精確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量物距比 | 80:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
| 激光定位和背光顯示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
| 高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 |





在線客服