產(chǎn)品詳情
DF2670A耐電壓測試儀的詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | DF2670A | DF2670B | DF2671A |
| 輸出電壓 | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC/DC) | 0~10kV(AC/DC) |
| 準(zhǔn)確度:±3% | |||
| 漏電流范圍 | 分兩檔:0~2.00mA | 分兩檔:0~2.00mA | |
| 0~20mA | 0~20mA(DC時為10mA) | ||
| 測試準(zhǔn)確度 | ±3% | ||
| 測試時間 | 1~99秒,可設(shè)定 | ||
- 上一篇:DF2670A交流耐壓測試儀廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架





在線客服